CK Wilder
キャンパー鹿児島製、ハイエース標準ボディベース。車載用エアコン標準装備で快適バンライフ!
| ベース車 | ハイエース 標準ボディ/標準ルーフ |
|---|---|
| 登録 | 4ナンバー貨物車 |
| 乗車定員 | 6名 |
| 就寝定員 | 2名 |
| 車輌寸法 | 長さ×幅×高さ:4695 × 1695 × 1980(mm) |
| 安全性 | TOYOTA Safety Sense P / VSC & TRC・EBD付ABS + ブレーキアシスト/パーキングサポートブレーキ |
主要装備:●車載用クーラー(クールスター) ●リチウムバッテリー200Ah ●リチウムバッテリー用外部充電器 ●インバーター500W ●外部電源 ●LEDスポットライト・USB/シガー電源 など
車両本体価格(消費税10%)
| ガソリン6AT DX 2000cc 2WD | 5,850,000円(税込) (5ドア※3:+54,000円) |
|---|---|
| クリーンディーゼル6AT DX 2800cc 2WD | 6,740,000円(税込) (5ドア※3:+33,000円) |
| クリーンディーゼル6AT DX 2800cc 4WD | 7,050,000円(税込) (5ドア※3:+31,000円) |
オプション一覧表(消費税10%)
※この価格表は2024年10月1日現在のものです。価格・装備など予告なく変更することがあります。
※登録費・諸経費は別途となります。
トヨタ純正オプション(税込)
| ホワイト | 0 |
|---|---|
| シルバーマイカメタリック | 0 |
| ライトイエロー(GLパッケージ非対応) | 0 |
| ブラックマイカ | 0 |
| LEDヘッドライト | 66,000 |
| イージークローザー(4ドア) | 標準装備 |
| イージークローザー(5ドア) | 標準装備 |
| プライバシーガラス | 16,500 |
| バックモニター内蔵インナーミラー | 37,400 |
| パノラミックビューモニター ※1 | 37,400 |
| デジタルインナーミラー ※2 | 55,000 |
| バックモニター+デジタルインナミラー | 81,400 |
| GLパッケージ | 88,000 |
| VAN架装パッケージ ※4 | 16,500 |
| リアクーラー | 60,500 |
| リアヒーター | 27,500 |
| 寒冷地仕様(ガソリン)+アウターミラーヒーター | 29,700 |
| 寒冷地仕様(ディーゼル)+アウターミラーヒーター | 38,500 |
| 助手席エアバッグSRS | 標準装備 |
| LEDフォグランプ(ノーマル) | 59,620 |
| LEDフォグランプ(PVM選択時) | 66,220 |
| フロアマット | 11,000 |
| サイドバイザー | 15,600 |
| マッドガード ボディ同色 | 25,300 |
| ナンバーフレーム盗難防止ロック付 | 8,910 |
| 純正アルミ15インチ | 66,000 |
足回りオプション
| アルミホイール | 各種 |
|---|
セカンド座席オプション
| REVOシートリマインダー(ディーゼル) | 標準装備 |
|---|---|
| ハイバックエクステンション | 38,000 |
| 脱着式テーブル | 38,000 |
内装オプション
| FFヒーター(マルチコントローラー付) | 272,000 |
|---|---|
| 車載用地デジチューナー4×4 | 67,000 |
| テレビ19インチ アーム付 | 75,000 |
| カーテン | 93,500 |
| 網戸1枚(スライドドア小窓 助手席側) | 21,800 |
| 網戸1枚(スライドドア小窓 運転席側) | 21,800 |
| 防虫ネット 4ドア用 スライドドア・リア(2面) | 36,000 |
| 防虫ネット 5ドア用 スライドドア・リア(3面) | 49,500 |
電気系オプション
| CUBE AIR | 標準装備 |
|---|---|
| インバーター500W | 標準装備 |
| バッテリーモニター | 標準装備 |
| 外部充電器LC用 | 標準装備 |
| C-TEK+SMARTPASS | 162,000 |
| リチウムバッテリー 200Ah | 標準装備 |
| リチウムバッテリー 300Ah | 105,000 |
| ソーラーシステム175WLC | 211,200 |
| メインサブ切り替えリレー | 11,000 |
オーディオオプション
| アルパインBIG-X11 | 297,000 |
|---|---|
| アルパインBIG-X11 DA | 155,000 |
| ビルトインUSB/HDMI接続ユニット | 13,000 |
| 7インチナビ | 152,000 |
| ETC(セットアップ込み) | 19,800 |
| ETC2.0(セットアップ込み) | 41,800 |
| ドライブレコーダー(前方カメラのみ) | 38,000 |
| ドライブレコーダー(前・後カメラセット) | 50,000 |
| パノラミックビューモニター変換ハーネス | 19,800 |
| バックカメラ連動ハーネス | 11,000 |
その他オプション
| ガラスコーティング | 143,000 |
|---|---|
| エアコンフィルター | 7,270 |
※1 社外ナビ変換用ハーネスが必要です。
※2 走行中リアの映像がミラーに映ります。
※3 5ドアの場合の車両アップ金額です。(5ドアの場合は仕様が変わります)
※4 VAN架装パッケージにはGLパッケージ、助手席エアバッグSRSが必須となります。
●上記価格は全て消費税込みの金額となります。
●表記価格は2025年9月1日現在のもので、価格や仕様などは予告なく変更する場合がございます。
●写真はオプション装着車となります。





















