Wonder BV(固定ベッド)/BV-S(分割ベッド)
家庭用エアコンや300Ahリチウムにも変更可能
Wonder BV(ワンダービーブ)は、キャンパー鹿児島の代表作レムシリーズをベースとして、ペットと旅するために改良されたモデルです。
エアコンの種類やサブバッテリーの容量、シートの色、ベッド形状など、お客様のご要望に応じて変更可能。あなただけの1台をご用意いたします。
ワンちゃんだって家族の一員
ペットに優しいキャンピングカー「Wonder」シリーズにおける特徴のひとつは、何と言ってもシート生地。防水防汚に優れ、ペットの爪も食い込まない素材ですので、車内でワンちゃと気兼ねなく過ごしていただけます。
また、ベッドの下にはワンちゃん用のスペースを設け、オーナー様だけでなくワンちゃんもリラックスできるよう配慮されています。
床材はペット向けに開発された滑りにくく消臭効果のあるクッションフロア、カーテンはウォッシャブルタイプ、その他、空気清浄機を採用するなど、水や汚れだけでなく、匂い移りにも配慮した車内空間です。
他にもワンちゃんの安全に配慮した装備も充実させることで、まさに「家族のため」の1台に仕上がりました。
ベース車 | ハイエース スーパーロングワイド ハイルーフ キャンパー特装車 |
---|---|
登録 | 8ナンバーキャンピング車 |
乗車定員 | 5名 |
就寝定員 | 4名 |
車輌寸法 | 長さ×幅×高さ:5380 × 1930 × 2285(mm) |
安全性 | TOYOTA Safety Sense P / VSC & TRC・EBD付ABS + ブレーキアシスト |
主要装備:●ツインバッテリー ●REVOシート ●常設ベッド ●外部電源 ●遮音・断熱 ●体圧分散マットレス ●大型収納 ●LEDダウンライト ●エクステンションBOX ●シンク・給排水タンク など
車両本体価格(消費税10%)
ガソリン6AT キャンパー特装車 2700cc 2WD | 6,640,000円(税込) |
---|---|
ガソリン6AT キャンパー特装車 2700cc 4WD | 6,980,000円(税込) |
クリーンディーゼル6AT キャンパー特装車 2800cc 2WD | 7,200,000円(税込) |
クリーンディーゼル6AT キャンパー特装車 2800cc 4WD | 7,530,000円(税込) |
※ベースグレードによりお選びいただけるボディカラーが異なります。詳しくはお問合せください。
rem Wonder BV




⑤2点式シートベルト
rem Wonder BV-S



⑤2点式シートベルト

オプション一覧表(消費税10%)
※この価格表は2023年2月28日現在のものです。価格・装備など予告なく変更することがあります。
※登録費・諸経費は別途となります。
トヨタ純正オプション(税込)
ホワイト | 0 |
---|---|
シルバーマイカメタリック | 0 |
ベージュメタリック | 0 |
ホワイトパール | 33,000 |
LEDヘッドランプ | 66,000 |
パワースライドドア | 70,400 |
バックモニター内蔵インナーミラー | 37,400 |
パノラミックビューモニター ※1 | 37,400 |
デジタルインナーミラー ※2 | 55,000 |
バックモニター+デジタルインナミラー | 81,400 |
リアヒーター | 27,500 |
寒冷地仕様(ガソリン車)+アウターミラーヒーター | 29,700 |
寒冷地仕様(ディーゼル車)+アウターミラーヒーター | 38,500 |
フロアマット | 11,000 |
サイドバイザー | 15,600 |
ナンバーフレーム盗難防止ロック付 | 8,910 |
マッドガード ボディ同色 | 25,300 |
純正アルミ15インチ | 66,000 |
足回りオプション
アルミホイール | 各種 |
---|
オーディオオプション
SDナビ 7インチ | 152,000 |
---|---|
アルパインBIG-X11(11インチ) | 297,000 |
ETC(セットアップ込み) | 19,800 |
ETC2.0(セットアップ込み) | 41,800 |
純正バックカメラ連動ハーネス | 11,000 |
ドライブレコーダー(前方カメラのみ) | 38,000 |
ドライブレコーダー(前・後カメラセット) | 50,000 |
パノラミックビューモニター変換ハーネス | 19,800 |
リアスピーカー | 44,000 |
内装オプション
冷蔵庫40L上開き | 130,000 |
---|---|
FFヒーター(マルチコントローラー付) | 272,000 |
インバーター 1500W | 170,000 |
テレビ19インチ アーム付 | 75,000 |
車載用地デジチューナー4×4 | 67,000 |
シャーク型地デジアンテナ | 16,500 |
カーテン | 93,500 |
カーテン(アクリル付きの場合2面) | 55,000 |
外部充電器 | 38,500 |
リチウムバッテリー用外部充電器 | 60,500 |
防虫ネット スライドドア・リア | 47,000 |
リア8面フィルム張り | 66,000 |
リフレクティックス 天井・床のみ | 93,000 |
外装オプション
マックスファン ※3 | 91,000 |
---|---|
マックスファンリモコン付 ※3 | 103,230 |
サイドオーニング3.5mブラケット込 | 181,500 |
エクステンションボックスリア | 165,000 |
エクステンションボックス助手席側 ※5 | 185,000 |
アクリルウィンドウ 700 × 400/リアハッチ兼用1枚 | 66,000 |
アクリルウィンドウリアベッド 500 × 300 1枚 | 49,500 |
別途ハイマウント設置NO11+63の場合 | 27,500 |
電気系オプション
ダイキンエアコン(家庭用冷暖房) | 522,000 |
---|---|
車載用エアコン(冷房専用) | 515,000 |
ソーラーシステム(176W) | 194,700 |
ソーラーシステム(176W)※リチウム対応 | 211,200 |
バッテリーモニター | 38,500 |
C-TEK+SMARTPASS | 162,000 |
サブバッテリー追加(1個)100Ah | 38,500 |
サブバッテリー追加(1個)110Ah | 46,000 |
サブバッテリー容量アップ100→110Ah(1個) | 3,300 |
リチウムバッテリー 300Ah | 395,000 |
その他オプション
ガラスコーティング | 143,000 |
---|---|
エアコンフィルター | 7,270 |
※1 社外ナビ変換用ハーネスNo.39が必要です。
※2 走行中リアの映像がミラーに映ります。(リアエクステンション装着車にはNo.68が必要です。)
※3 車高14cm高くなります。
※4 車高16cm高くなります。
※5 スライドドアより後ろの部分になります。(アクリル等取り付け不可)
●上記価格は全て消費税込みの金額となります。
●表記価格は2025年9月1日現在のもので、価格や仕様などは予告なく変更する場合がございます。
●写真はオプション装着車となります。